期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028052 | 2025-05-19 10:10:00 | 8, 5, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114028051 | 2025-05-19 10:05:00 | 1, 7, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114028050 | 2025-05-19 10:00:00 | 6, 2, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028049 | 2025-05-19 09:55:00 | 5, 5, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028048 | 2025-05-19 09:50:00 | 2, 3, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028047 | 2025-05-19 09:45:00 | 9, 4, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114028046 | 2025-05-19 09:40:00 | 3, 3, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028045 | 2025-05-19 09:35:00 | 8, 5, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114028044 | 2025-05-19 09:30:00 | 7, 6, 3 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028043 | 2025-05-19 09:25:00 | 9, 2, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028042 | 2025-05-19 09:20:00 | 2, 9, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028041 | 2025-05-19 09:15:00 | 7, 0, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114028040 | 2025-05-19 09:10:00 | 8, 0, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114028039 | 2025-05-19 09:05:00 | 7, 8, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028038 | 2025-05-19 09:00:00 | 3, 6, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028037 | 2025-05-19 08:55:00 | 0, 0, 2 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
114028036 | 2025-05-19 08:50:00 | 1, 4, 2 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028035 | 2025-05-19 08:45:00 | 7, 0, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028034 | 2025-05-19 08:40:00 | 7, 0, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028033 | 2025-05-19 08:35:00 | 9, 6, 3 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114028032 | 2025-05-19 08:30:00 | 0, 7, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028031 | 2025-05-19 08:25:00 | 9, 0, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028030 | 2025-05-19 08:20:00 | 1, 0, 0 | 1 | 双 | 单 | 错误 |
114028029 | 2025-05-19 08:15:00 | 4, 2, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028028 | 2025-05-19 08:10:00 | 3, 4, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 18
预测准确率: 72%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。