期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943817 | 2025-05-19 08:25:00 | 6, 9, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943816 | 2025-05-19 08:20:00 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
943815 | 2025-05-19 08:15:00 | 1, 0, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
943814 | 2025-05-19 08:10:00 | 7, 3, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943813 | 2025-05-19 08:05:00 | 8, 2, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
943812 | 2025-05-19 08:00:00 | 2, 3, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
943811 | 2025-05-19 07:55:00 | 0, 8, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
943810 | 2025-05-19 07:50:00 | 6, 5, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
943809 | 2025-05-19 07:45:00 | 2, 8, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
943808 | 2025-05-19 07:40:00 | 2, 9, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
943807 | 2025-05-19 07:35:00 | 6, 7, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943806 | 2025-05-19 07:30:00 | 1, 4, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
943805 | 2025-05-19 07:25:00 | 9, 2, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
943804 | 2025-05-19 07:20:00 | 4, 0, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
943803 | 2025-05-19 07:15:00 | 8, 5, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
943802 | 2025-05-19 07:10:00 | 3, 8, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943801 | 2025-05-19 07:05:00 | 7, 9, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
943800 | 2025-05-19 07:00:00 | 0, 9, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943799 | 2025-05-19 06:55:00 | 4, 9, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
943798 | 2025-05-19 06:50:00 | 7, 0, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
943797 | 2025-05-19 06:45:00 | 7, 7, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
943796 | 2025-05-19 06:40:00 | 5, 4, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
943795 | 2025-05-19 06:35:00 | 4, 7, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
943794 | 2025-05-19 06:30:00 | 3, 8, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943793 | 2025-05-19 06:25:00 | 5, 5, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。