| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371847 | 2025-12-14 23:52:30 | 6, 2, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371846 | 2025-12-14 23:49:00 | 3, 5, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371845 | 2025-12-14 23:45:30 | 6, 4, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371844 | 2025-12-14 23:42:00 | 6, 2, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371843 | 2025-12-14 23:38:30 | 8, 0, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371842 | 2025-12-14 23:35:00 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371841 | 2025-12-14 23:31:30 | 1, 8, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371840 | 2025-12-14 23:28:00 | 8, 3, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371839 | 2025-12-14 23:24:30 | 4, 0, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371838 | 2025-12-14 23:21:00 | 2, 4, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371837 | 2025-12-14 23:17:30 | 7, 4, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371836 | 2025-12-14 23:14:00 | 5, 4, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371835 | 2025-12-14 23:10:30 | 7, 9, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371834 | 2025-12-14 23:07:00 | 0, 1, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371833 | 2025-12-14 23:03:30 | 6, 9, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371832 | 2025-12-14 23:00:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371831 | 2025-12-14 22:56:30 | 9, 8, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371830 | 2025-12-14 22:53:00 | 4, 9, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371829 | 2025-12-14 22:49:30 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371828 | 2025-12-14 22:46:00 | 6, 8, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371827 | 2025-12-14 22:42:30 | 3, 0, 3 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371826 | 2025-12-14 22:39:00 | 6, 8, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371825 | 2025-12-14 22:35:30 | 8, 4, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371824 | 2025-12-14 22:32:00 | 2, 4, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371823 | 2025-12-14 22:28:30 | 5, 2, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。